Nesne Miktarı | xxx | Hangisi En Büyük |
Hangisi En Küçük | Büyükten Küçüğe | |
Küçükten Büyüğe | 2'şer Ritmik Sayma | |
5'er Ritmik Sayma-1 | 10'ar Ritmik Sayma | |
5'er Ritmik sayma-2 | 5'er Ritmik Sayma-3 | |
2 ve 5'er Ritmik Sayma | Onluk-Birlik 20 İçinde-1 | |
Karşılaştırma-1 | Onluk-Birlik-2 | |
Onluk Birlik-3 (Hafıza) | Onluk Birlik-4 (100 İçinde) |
Toplama İşlemi-1 | xxx | Toplama İşlemi-2 |
Toplama İşlemi-3 | Toplama İşlemi-4 | |
Toplama İşlemi-5 | 10 ve 20'ye Tamamla | |
Toplama İşlemi-6 | 3 Toplananlı Toplama | |
Sınıf İçi Yarışma |
Çıkarma İşlemi-1 | xxx | Çıkarma İşlemi-2 |
Çıkarma İşlemi-3 | Çıkarma İşlemi-4 | |
Çıkarma İşlemi-5 | ||
Kağıt Paralar-1 | xxx | Hangilerini Alabiliriz? |
Madeni Paralar-1 | Paralarımız-1 | |
Bütün Yarım-1 | xxx | Bütün Yarım-2 |
Bütün Yarım-3 | ||
Saat Kaç? | xxx | Gün Ay Mevsim |
Dün Bugün Yarın | ||
Köşe ve Kenar | xxx | Köşeli-Köşesiz |
Geometrik Nesneler-1 |
Geometrik Örüntü(Zor) | xxx | Nesne Örüntüsü |